資金計画
The capital plan
おすすめ住宅ローン
| 名称 | 固定期間 | 最優遇金利 | 条件 | 備考 | 情報更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四国ろうきん住宅ローン | 3年間 | 1.1 % | 原則として指定する保証期間の保証を受けられる方なら誰でも可。 | 2010-10-01 | |
| 四国ろうきん住宅ローン | 5年間 | 1.7 % | 原則として指定する保証期間の保証を受けられる方なら誰でも可。 | 2010-10-01 | |
| 四国ろうきん住宅ローン | 10年間 | 1.85 % | 原則として指定する保証期間の保証を受けられる方なら誰でも可。 | 2010-10-01 | |
| JA住宅ローン | 3年間 | 1.1 % | 組合加入が条件。借入時20歳以上66歳未満。最終返済時満年齢80歳未満。年収150万以上。勤続1年以上、営業年数3年以上 | 2010-10-01 | |
| JA住宅ローン | 5年間 | 1.55 % | 組合加入が条件。借入時20歳以上66歳未満。最終返済時満年齢80歳未満。年収150万以上。勤続1年以上、営業年数3年以上 | 2010-10-01 | |
| JA住宅ローン | 10年間 | 1.7 % | 組合加入が条件。借入時20歳以上66歳未満。最終返済時満年齢80歳未満。年収150万以上。勤続1年以上、営業年数3年以上 | 2010-10-01 | |
| 愛媛信用金庫 | 10年間 | 1.8 % | 満20歳以上70歳以下。安定継続した年収が250万円以上ある方。年間返済比率が当金庫所定の範囲内の方。その他条件については金融機関にお問い合わせください。 | 固定期間終了後基準金利3.9% | 2010-10-01 |
| 愛媛信用金庫 | 5年間 | 1.55 % | 満20歳以上70歳以下。安定継続した年収が250万円以上ある方。年間返済比率が当金庫所定の範囲内の方。その他条件については金融機関にお問い合わせください。 | 固定期間終了後基準金利3.2% | 2010-10-01 |
| 愛媛信用金庫 | 4年間 | 1.5 % | 満20歳以上70歳以下。安定継続した年収が250万円以上ある方。年間返済比率が当金庫所定の範囲内の方。その他条件については金融機関にお問い合わせください。 | 固定期間終了後基準金利3.1% | 2010-10-01 |
| 愛媛信用金庫 | 3年間 | 1.1 % | 満20歳以上70歳以下。安定継続した年収が250万円以上ある方。年間返済比率が当金庫所定の範囲内の方。その他条件については金融機関にお問い合わせください。 | 固定期間終了後基準金利2.8% | 2010-10-01 |
| 愛媛銀行 | 10年間 | 1.8 % | 申込時20歳以上70歳以下、完済時81歳以下。勤続年数1年以上。安定、継続した収入のある方。その他条件については金融機関にお問合せください。 | 2010-10-01 | |
| 愛媛銀行 | 5年間 | 1.55 % | 申込時20歳以上70歳以下、完済時81歳以下。勤続年数1年以上。安定、継続した収入のある方。その他条件については金融機関にお問合せください。 | 2010-10-01 | |
| 愛媛銀行 | 3年間 | 1.1 % | 申込時20歳以上70歳以下、完済時81歳以下。勤続年数1年以上。安定、継続した収入のある方。その他条件については金融機関にお問合せください。 | 2010-10-01 | |
| 伊予銀行 | 10年間 | 1.8 % | 3ヵ月以上の勤務で審査可。満20歳以上、満70歳以下、完済時年齢満81歳以下の方で、安定確実な収入があればどなたでも申込み可。その他条件につきましては金融機関に問合せください。 | 2010-10-01 | |
| 伊予銀行 | 5年間 | 1.55 % | 3ヵ月以上の勤務で審査可。満20歳以上、満70歳以下、完済時年齢満81歳以下の方で、安定確実な収入があればどなたでも申込み可。その他条件につきましては金融機関に問合せください。 | 2010-10-01 | |
| 伊予銀行 | 3年間 | 1.1 % | 3ヵ月以上の勤務で審査可。満20歳以上、満70歳以下、完済時年齢満81歳以下の方で、安定確実な収入があればどなたでも申込み可。その他条件につきましては金融機関に問合せください。 | 2010-10-01 |






